JST to GMT Converter
Convert Tokyo (JST) to London (GMT/BST).
Current time
Tokyo (JST)
2:33 AM GMT+9
London (GMT/BST)
6:33 PM GMT+1
24-hour overlap table
Highlighted cells indicate typical business hours (9 AM – 5 PM). Use this to find meeting times that work for both locations.
| UTC hour | JST | GMT |
|---|---|---|
| 00:00 UTC | 9 AM | 12 AM |
| 01:00 UTC | 10 AM | 1 AM |
| 02:00 UTC | 11 AM | 2 AM |
| 03:00 UTC | 12 PM | 3 AM |
| 04:00 UTC | 1 PM | 4 AM |
| 05:00 UTC | 2 PM | 5 AM |
| 06:00 UTC | 3 PM | 6 AM |
| 07:00 UTC | 4 PM | 7 AM |
| 08:00 UTC | 5 PM | 8 AM |
| 09:00 UTC | 6 PM | 9 AM |
| 10:00 UTC | 7 PM | 10 AM |
| 11:00 UTC | 8 PM | 11 AM |
| 12:00 UTC | 9 PM | 12 PM |
| 13:00 UTC | 10 PM | 1 PM |
| 14:00 UTC | 11 PM | 2 PM |
| 15:00 UTC | 12 AM | 3 PM |
| 16:00 UTC | 1 AM | 4 PM |
| 17:00 UTC | 2 AM | 5 PM |
| 18:00 UTC | 3 AM | 6 PM |
| 19:00 UTC | 4 AM | 7 PM |
| 20:00 UTC | 5 AM | 8 PM |
| 21:00 UTC | 6 AM | 9 PM |
| 22:00 UTC | 7 AM | 10 PM |
| 23:00 UTC | 8 AM | 11 PM |
Need other conversions?
Use our full Time Zone Converter to convert any time between any pair of timezones.